U dient minimaal 5 dagen voor uw vertrekdatum te reserveren, is de datum lichtgroen (beschikbaar maar niet meer boekbaar) neemt u dan telefonisch contact met ons op om de last-minute vlucht te boeken.
Ondanks het continu actualiseren van het schema kan het voorkomen dat de gekozen datum niet beschikbaar is, wij nemen dan contact met u op.
Wanneer nu op de beschikbaarheid kalender geheel rode periode te zien zijn wil dit dus niet zeggen dat reizen helemaal niet mogelijk is, wij willen u vragen rustig af te wachten tot er meer bekend is rondom het corona virus.
De steden en de beschikbaarheid worden elke 5 minuten bijgewerkt, zodra er meer mogelijkheden zijn kan u deze terugvinden in de onderstaande kalender.
Om een reservering te maken dient u onderaan deze pagina de gewenste bestemming te selecteren.
Route | Vluchtoptie 1 | Vluchtoptie 2 |
Eindhoven (EIN) – Milaan (MXP/BGY) | 14:45 – 16:10 | – |
Milaan (MXP/BGY) – Eindhoven (EIN) | 12:40 – 14:10 | – |
Eindhoven (EIN) – Manchester (MAN) | 16:30 – 16:50 | – |
Manchester (MAN) – Eindhoven (EIND) | 07:05 – 09:25 | – |
Eindhoven (EIN) – Krakau (KRK) | 16:05 – 17:55 | 19:55 – 21:45 |
Krakau (KRK) – Eindhoven (EIN) | 12:45 – 14:40 | 17:30 – 19:30 |
Amsterdam (AMS) – Dublin (DUB) | 12:45 – 13:20 | |
Dublin (DUB) – Amsterdam (AMS) | 16:10 – 18:45 | |
Weeze (NRN) – Rome (CIA) | 13:50 – 15:50 | |
Rome (CIA) – Weeze (NRN) | 18:00 – 20:10 | |
*Bovenstaand schema is onder voorbehoud van wijzigingen door de airline in het vluchtschema en wijzigingen als gevolg van het Corona virus, hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.